Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
02/06/2025 | NW:1884 | 4770 |
01/06/2025 | NW:1883 | 1230 |
31/05/2025 | NW:1882 | 4814 |
30/05/2025 | NW:1881 | 7368 |
29/05/2025 | NW:1880 | 5502 |
28/05/2025 | NW:1879 | 7820 |
27/05/2025 | NW:1878 | 7919 |
26/05/2025 | NW:1877 | 6557 |
25/05/2025 | NW:1876 | 1293 |
24/05/2025 | NW:1875 | 0613 |
23/05/2025 | NW:1874 | 0509 |
22/05/2025 | NW:1873 | 4708 |
21/05/2025 | NW:1872 | 3761 |
20/05/2025 | NW:1871 | 8237 |
19/05/2025 | NW:1870 | 1615 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |